В нашей компании можно заказать стальные нестандартные двери недорого. Вас ждут низкие цены, доставка и установка изделия на месте, бесплатный выезд на замер. Специалисты компании изготовят конструкцию для любых нестандартных проемов. Чтобы сделать заказ, позвоните по телефону (495) 151-83-75
Назначение: в квартиру | в частный дом | уличные | для дачи
Типы: утеплённые | взломостойкие | с терморазрывом | с шумоизоляцией
Отделка: МДФ | с порошковым напылением | под дерево
Наши услуги
По установке
Общие услуги
Нестандартные двери требуются в частных домах, на дачных участках или объектах коммерческой недвижимости в случаях:
Нестандартный проем решает конкретную задачу. На объектах коммерческой недвижимости широкие двери делают для возможности загрузки товара в магазин или на малый склад (где нет возможности выполнить загрузку или выгрузку через ворота).
Стоимость каждого изделия зависит от конструкции, материалов и размеров. Широкая или усиленная дверь будет стоить дороже. На цену влияют:
Разновидность тоже повлияет на стоимость. Она будет выше у дверей с терморазрывом. Такая конструкция лучше сохраняет тепло. Но она устанавливается на металлические изделия.
| № п/п | Наименование работы | Цена, руб. | Примечание |
| 1 | Установка входной двери (стандартной) в квартиру |
6500 | Монтаж обычной входной двери в свободный проём |
| 2 | Установка нестандартной двери (премиум) | 8500 | |
| 3 | Установка двустворчатой двери | 11000 | С учетом расходных материалов – пена, анкера |
| 4 | Доставка за МКАД по Московской области | 50 (за 1 км) | |
| 5 | Демонтаж старой деревянной двери | 1000 | |
| 6 | Демонтаж старой металлической двери | 1500 | |
| 7 | Вывоз старой металлической двери | Обсуждается на месте | |
| 8 | Увеличение дверного проема | 500 (за 1 пм до 5 см) | Стоимость определяется материалом стены, предварительно обсуждается при замере. 1000 - кирпич, 1500 - бетон. |
| 9 | Подъем к месту установки (подъезд с лифтом) | 1000 | |
| 10 | Подъем к месту установки стандартной двери | 600 (за 1 этаж) | Лифт отсутствует или не работает |
| 11 | Подъем к месту установки тяжелой двери | 1000 (за 1 этаж) | Лифт отсутствует или не работает |
| 12 | Закладывание пеноблоками | 3500 (за 1 м. кв.) | Предварительно обсуждается при замере |
| 13 | Установка фрамуги | 3000 | |
| 14 | Замер в пределах Москвы | 1000 | |
| 15 | Замер при выезде за МКАД | 50 (1 км) | |
| 16 | Резка наличника | 1500 (1 сторона) | |
| 17 | Доборы и откосы в тон панели в комплекте | 4500 | до 20 см. Свыше 20 см - 6000 |
| 18 | Крепление | 250 (за 1 точку) | Нужно минимум 6 точек. |
Ниже указано среднее время в пути до нашего магазина железных дверей в Мытищах (Осташковское ш., 4, стр. 2) на машине из ближайших районов Москвы.
| № | Район | Время в пути |
| 1 | Алтуфьевский | 24 минуты |
| 2 | Бабушкинский | 15 минут |
| 3 | Бибирево | 17 минут |
| 4 | Восточное Дегунино | 29 минут |
| 5 | Лианозово | 21 минута |
| 6 | Лосиноостровский | 11 минут |
| 7 | Отрадное | 28 минут |
| 8 | Свиблово | 25 минут |
| 9 | Северное Медведково | 12 минут |
| 10 | Северный | 19 минут |
| 11 | Южное Медведково | 21 минута |
| 12 | Ярославский | 14 минут |
Как стать нашим клиентом
Наши менеджеры:
Опыт работы - 9 лет.
Настоящий эксперт в тематике входных дверей. Обладает глубокими практическими знаниями.
Опыт работы - 5 лет.
Отлично знает весь ассортимент, технические характеристики и особенности каждой модели.
Всегда вежлива.